Guida alle taglie

Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.

Abbigliamento Donna - Woman Apparel

INT XS S M L XL
IT 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42
JEANS / TROUSERS  26 27 28 29 30

 

Abbigliamento Uomo - Man Apparel

INT XS S M L XL XXL
EU 44 46 48 50 52 54
JEANS / TROUSERS 28 30 32 34 36 38

 

Scarpe Donna - Woman Shoes

EU 36 37 38 39 40
US 5 6 7 8 9
UK 3 4 5 6 7
CM 23 24 25 26 27

 

 Scarpe Uomo - Man Shoes

EU 39 40 41 42 43 44 45 46
US 6 7 8 9 10 11 12 13
UK 5 6 7 8 9 10 11 12
CM 25,5 26 27 28 29 29,5 30 30,5

 

Tabelle di conversione specifiche di brand presenti nello shop online:

KARHU

CM 23,4  23,8 24,3 24,6 25,1 25,5 25,9 26,3 26,8 27,2 27,6 28 28,5 28,9 29,3
US MAN 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
US WOMAN 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EU 36 37 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46
 UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5

 

CONVERSE

CM 22,5 23 23,5 24 24,5 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30
US MEN 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
US WOMEN 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
EU 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46
 UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5

ADIDAS ORIGINALS

UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
US MEN 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
US WOMEN 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EU 36 36 2/3   37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3  42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3
 CM 22,1 22,5 22,9 23,3  23,8 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8

THE NORTH FACE KIDS

ALTEZZA TORACE VITA FIANCHI INTERNO GAMBA LUNGHEZZA MANICA
XS 110-120 62 58.5 63.5 52 55.5
S 125-135 65-67 60-62 66-69 57-61 58.5-61
M 140-150 70-72 65-67 72-75 64.5-70 63.5-67.9
L 155-165 77.5-81 70-72 77.5-81 72-75 71.8-75.6
XL 170-175 85-89 75-77 85-89 77.5-79.5 78.7-81-3